PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Podstawa prawna: Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 5084)
- Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
|
594,00 zł | |||
|
792,00 zł | |||
|
1.122,00 zł | |||
|
rodzaju | |||
| Liczba osi |
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) |
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (stawka podatku w zł) |
Inne systemy zawieszenia (stawka podatku w zł) |
|
| nie mniej niż | mniej niż | |||
| 2 osie | 12 | 13 | 1.320,00 | 1.452,00 |
| 13 | 14 | 1.452,00 | 1.584,00 | |
| 14 | 15 | 1.584,00 | 1.716,00 | |
| 15 | 1.716,00 | 1.848,00 | ||
| 3 osie | 12 | 17 | 1.452,00 | 1.584,00 |
| 17 | 19 | 1.584,00 | 1.716,00 | |
| 19 | 21 | 1.716,00 | 1.848,00 | |
| 21 | 23 | 1.848,00 | 1.980,00 | |
| 23 | 25 | 1.980,00 | 2.112,00 | |
| 25 | 2.112,00 | 2.184,00 | ||
| 4 osie i więcej | 12 | 25 | 1.848,00 | 1.950,00 |
| 25 | 27 | 1.950,00 | 2.082,00 | |
| 27 | 29 | 2.082,00 | 2.184,00 | |
| 29 | 31 | 2.184,00 | 2.576,00 | |
| 31 | 2.576,00 | 2.648,00 | ||
- Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
|
924,00 zł | ||||
|
i rodzaju | ||||
| Liczba osi |
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) |
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (stawka podatku w zł) |
Inne systemy zawieszenia (stawka podatku w zł) |
||
| nie mniej niż | Mniej niż | ||||
| 2 osie | 12 | 18 | 1.500,00 | 1.680,00 | |
| 18 | 25 | 1.680,00 | 1.771,00 | ||
| 25 | 31 | 1 771,00 | 1.914,00 | ||
| 31 | 1.914,00 | 2.199,00 | |||
| 3 osie i więcej | 12 | 40 | 1.914,00 | 2.086,00 | |
| 40 | 2.086,00 | 2.660,00 | |||
- Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
|
431,00 zł |
|
i rodzaju | |||
| Liczba osi |
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) |
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (stawka podatku w zł) (w zł) |
Inne systemy zawieszenia (stawka podatku w zł) |
|
| nie mniej niż | Mniej niż | |||
| 1 oś | 12 | 18 | 333,00 | 422,00 |
| 18 | 25 | 422,00 | 511,00 | |
| 25 | 511,00 | 660,00 | ||
| 2 osie | 12 | 28 | 575,00 | 719,00 |
| 28 | 33 | 719,00 | 976,00 | |
| 33 | 38 | 976,00 | 1.483,00 | |
| 38 | 1.483,00 | 1.951,00 | ||
| 3 osie i więcej | 12 | 38 | 924,00 | 1.082,00 |
| 38 | 1.082,00 | 1.471,00 | ||
- Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenie poza miejscem kierowcy
|
924,00 zł |
|
1.716,00 zł |
